瀏覽次數:522by:北海岸活
『北海岸』招牌菜餚如下:
菜式名稱 大 小 菜式名稱 大 小
燒酒蝦(湯) 680 480 鳳梨苦瓜雞(湯)580 320
蒜頭蝦 650 340 九尾雞(湯) 580 320
酸辣蝦 650 340 香菇雞(湯) 580 320
沙茶蝦 650 340 鹽熗蝦 540 290
奶油蝦 650 340 翡翠魚(湯) 380
奶油螃蟹 650 0香炸中卷 350
桂花螃蟹 650 0翡翠油雞 280
麻油蝦 620 300 香酥肥腸 280
味噌蝦(湯) 600 320 蒜味鹹豬肉 280
檸檬蝦 600 320 烤脯燒鰻 240
鹽酥蝦 580 310 烤牛小排 240
胡椒螃蟹 580 0烤下巴 180
胡椒風螺 580 0煎虱目魚肚 180
胡椒蝦 580 0烤秋刀魚 180
清蒸/鹽酥
菜式名稱 大 小 菜式名稱 大 小
燒酒蝦(湯) 680 480 鳳梨苦瓜雞(湯)580 320
蒜頭蝦 650 340 九尾雞(湯) 580 320
酸辣蝦 650 340 香菇雞(湯) 580 320
沙茶蝦 650 340 鹽熗蝦 540 290
奶油蝦 650 340 翡翠魚(湯) 380
奶油螃蟹 650 0香炸中卷 350
桂花螃蟹 650 0翡翠油雞 280
麻油蝦 620 300 香酥肥腸 280
味噌蝦(湯) 600 320 蒜味鹹豬肉 280
檸檬蝦 600 320 烤脯燒鰻 240
鹽酥蝦 580 310 烤牛小排 240
胡椒螃蟹 580 0烤下巴 180
胡椒風螺 580 0煎虱目魚肚 180
胡椒蝦 580 0烤秋刀魚 180
清蒸/鹽酥
#螃蟹#鹹豬肉#胡椒蝦#桂花#油雞#北海岸#苦瓜